収集運搬実績(2019年4月1日~2020年3月31日)
| (t/月) |
産業廃棄物の種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
産業廃棄物 | 燃え殻 | 4.270 | 5.490 | 8.270 | 3.730 | 6.270 | 3.370 | 4.100 | 4.190 | 6.200 | 9.480 | 4.180 | 4.170 | 63.720 |
汚泥 | | | 11.200 | | 16.530 | | | | | | | | 27.730 |
廃油 | | | | | 2.800 | | | | 0.400 | | | 0.400 | 3.600 |
廃プラスチック | 38.053 | 32.082 | 31.522 | 58.756 | 39.751 | 46.108 | 56.809 | 45.912 | 45.025 | 34.297 | 41.062 | 42.060 | 511.437 |
木くず | 61.710 | 34.978 | 29.240 | 42.940 | 49.900 | 59.375 | 36.520 | 50.420 | 42.960 | 18.710 | 15.010 | 93.690 | 535.453 |
繊維くず | | | | | | | | | | | | | 0.000 |
動植物性残さ | 22.350 | 13.200 | 12.690 | 20.760 | 6.170 | 12.290 | 15.700 | 6.510 | 9.510 | 10.450 | 7.950 | 9.830 | 147.410 |
金属くず | 1.520 | 0.580 | 5.335 | 38.410 | 0.840 | 1.940 | 2.640 | 3.200 | 3.370 | 9.079 | 20.820 | 9.550 | 97.284 |
ガラスくず 及び陶磁器くず | 52.430 | 48.970 | 52.030 | 46.860 | 22.240 | 54.300 | 29.770 | 36.990 | 46.330 | 53.450 | 20.190 | 26.690 | 490.250 |
がれき類 | 88.765 | 9.150 | 1,164.150 | 163.320 | 39.700 | 41.900 | 297.100 | 9.960 | 174.090 | 141.940 | 32.450 | 19.650 | 2,912.175 |
石綿含有産業廃棄物 | | | | | 0.040 | | | | 0.550 | | | 1.330 | 1.920 |
水銀使用製品産業廃棄物 | | | | | 0.075 | | | | | | | | 0.075 |
| 月計 | 269.096 | 154.450 | 1,314.437 | 374.776 | 184.276 | 219.323 | 442.639 | 157.182 | 327.885 | 277.956 | 141.662 | 207.370 | 4,071.054 |
収集運搬実績(2020年4月1日~2021年3月31日)
| (t/月) |
産業廃棄物の種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
産業廃棄物 | 燃え殻 | 83.760 | 108.040 | 21.150 | 56.400 | 193.500 | 60.250 | 169.850 | 69.060 | 191.430 | 83.180 | 64.050 | 93.860 | 1,194.530 |
汚泥 | | 3.410 | | 27.420 | | 4.450 | | | | | 3.560 | | 38.840 |
廃油 | | | | | | | | | | | | | 0.000 |
廃プラスチック | 109.450 | 67.122 | 70.294 | 71.653 | 40.680 | 79.911 | 56.541 | 74.696 | 59.511 | 45.030 | 47.993 | 58.292 | 781.173 |
木くず | 35.550 | 30.110 | 120.440 | 64.270 | 15.390 | 100.020 | 47.531 | 93.294 | 38.580 | 39.210 | 48.355 | 60.730 | 693.480 |
繊維くず | | | | | | | | | | | | | 0.000 |
動植物性残さ | 6.390 | 8.400 | 6.110 | 11.730 | 4.470 | 10.120 | 7.160 | 9.210 | 2.510 | 9.610 | 7.860 | 11.630 | 95.200 |
金属くず | 13.780 | 12.705 | 6.300 | 16.080 | 7.290 | 12.560 | 32.680 | 30.010 | 2.240 | 1.660 | 3.759 | 3.070 | 142.314 |
ガラスくず 及び陶磁器くず | 32.340 | 78.930 | 98.650 | 53.030 | 25.470 | 65.030 | 45.120 | 26.700 | 41.690 | 62.630 | 84.200 | 55.270 | 669.060 |
がれき類 | 445.830 | 70.600 | 21.330 | 652.410 | 16.130 | 44.850 | 201.050 | 53.900 | 272.510 | 7.830 | 257.560 | 61.080 | 2,105.080 |
石綿含有産業廃棄物 | | | | | 0.340 | 0.190 | | | 0.230 | | 1.500 | | 2.260 |
水銀使用製品産業廃棄物 | | | 0.070 | 0.050 | | | | | | | 0.060 | | 0.180 |
| 月計 | 727.00 | 379.317 | 344.344 | 953.043 | 303.270 | 377.381 | 559.932 | 356.870 | 608.881 | 249.150 | 518.597 | 343.932 | 5,722.117 |
収集運搬実績( 2021年4月1日~2022年3月31日)
| (t/月) |
産業廃棄物の種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
産業廃棄物 | 燃え殻 | 101.480 | 99.250 | 48.340 | 42.540 | 88.800 | 77.520 | 190.490 | 75.680 | 159.280 | 68.720 | 138.690 | 174.720 | 1,265.510 |
汚泥 | | | | 3.360 | | | 2.810 | | | | 2.590 | | 8.760 |
廃油 | | | | | | | | | | | | | 0.000 |
廃プラスチック | 83.824 | 67.157 | 44.688 | 73.029 | 34.899 | 31.750 | 43.437 | 41.211 | 53.605 | 41.045 | 47.972 | 32.229 | 594.846 |
木くず | 81.770 | 57.075 | 53.560 | 45.360 | 17.720 | 13.435 | 16.790 | 25.170 | 38.130 | 12.640 | 40.598 | 27.090 | 429.338 |
繊維くず | | | 0.160 | 0.170 | | | | | 0.080 | 0.270 | 2.430 | | 3.110 |
動植物性残さ | 7.510 | 5.200 | 5.270 | 14.670 | 11.300 | 11.490 | 6.260 | 5.960 | 4.420 | 3.130 | 5.560 | 5.790 | 86.650 |
金属くず | 0.930 | 2.100 | 2.330 | 0.640 | 1.520 | 2.050 | 21.560 | 2.708 | 3.340 | 3.470 | 13.793 | 4.924 | 59.365 |
ガラスくず 及び陶磁器くず | 158.040 | 128.490 | 41.560 | 35.950 | 10.100 | 13.300 | 17.160 | 69.390 | 59.520 | 19.560 | 39.660 | 18.340 | 661.070 |
がれき類 | 26.500 | 128.520 | 174.900 | 248.210 | 16.020 | 14.180 | 87.120 | 168.510 | 288.420 | 201.720 | 251.050 | 201.460 | 1,806.610 |
石綿含有産業廃棄物 | 0.020 | 0.030 | | 0.320 | | 0.001 | | | | | 9.240 | 0.920 | 10.531 |
水銀使用製品産業廃棄物 | | | | | | | | 0.030 | | | | 0.020 | 0.050 |
| 月計 | 460.074 | 487.822 | 370.808 | 464.249 | 180.359 | 163.726 | 385.627 | 388.659 | 606.795 | 350.555 | 551.673 | 465.493 | 4,875.840 |
処理実績(2019年4月1日~2020年3月31日)
| (t/月) |
廃棄物の種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
廃プラスチック | 破砕 | 26.081 | 21.790 | 32.236 | 40.842 | 31.112 | 31.203 | 34.078 | 34.211 | 34.522 | 31.226 | 24.557 | 37.490 | 379.348 |
圧縮梱包 | 52.434 | 23.818 | 27.651 | 49.199 | 37.018 | 38.858 | 43.935 | 25.43 | 25.466 | 32.456 | 29.284 | 40.729 | 426.278 |
木くず | 破砕 | 203.108 | 176.404 | 265.912 | 196.673 | 179.423 | 186.679 | 152.857 | 159.246 | 156.782 | 115.382 | 247.963 | 293.055 | 2,333.484 |
金属くず | 切断圧縮 | 3.060 | 1.720 | 21.345 | 42.029 | 4.460 | 8.089 | 16.290 | 9.650 | 6.522 | 23.438 | 24.491 | 19.691 | 180.785 |
がれき類 | 破砕 | 1,201.065 | 560.450 | 3,265.120 | 4,276.490 | 1,958.170 | 2,614.760 | 1,649.390 | 1,151.360 | 3,602.240 | 3,155.130 | 2,868.080 | 1,132.780 | 27,435.035 |
月計 | 1,485.748 | 784.182 | 3,612.264 | 4,605.233 | 2,210.183 | 2,879.589 | 1,896.550 | 1,379.897 | 3,825.532 | 3,357.632 | 3,194.375 | 1,523.745 | 30,754.930 |
処理実績(2020年4月1日~2021年3月31日)
| (t/月) |
廃棄物の種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
廃プラスチック | 破砕 | 84.766 | 72.373 | 66.097 | 56.877 | 33.896 | 60.873 | 39.668 | 45.558 | 47.342 | 40.742 | 42.597 | 97.034 | 687.823 |
圧縮梱包 | 68.111 | 44.394 | 59.817 | 46.212 | 29.395 | 40.147 | 37.978 | 48.922 | 38.885 | 29.494 | 41.783 | 55.311 | 540.449 |
木くず | 破砕 | 218.378 | 203.098 | 306.078 | 177.029 | 98.265 | 243.724 | 194.665 | 290.181 | 230.128 | 219.497 | 252.005 | 259.980 | 2,693.028 |
金属くず | 切断圧縮 | 31.390 | 18.031 | 33.870 | 20.191 | 21.030 | 29.337 | 48.770 | 35.760 | 25.560 | 1.851 | 19.590 | 9.236 | 294.616 |
がれき類 | 破砕 | 3,012.920 | 1,653.420 | 1,697.440 | 1,575.640 | 979.970 | 829.680 | 1,476.490 | 3,683.420 | 6,971.050 | 2,614.060 | 2,672.220 | 1,250.160 | 28,416.470 |
月計 | 3,415.565 | 1,991.316 | 2,163.302 | 1,875.949 | 1,162.556 | 1,203.761 | 1,797.571 | 4,103.841 | 7,312.965 | 2,905.644 | 3,028.195 | 1,671.721 | 32,632.386 |
処理実績(2021年4月1日~2022年3月31日)
| (t/月) |
廃棄物の種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
廃プラスチック | 破砕 | 87.244 | 55.081 | 34.580 | 54.213 | 18.959 | 26.405 | 40.286 | 38.376 | 43.964 | 25.046 | 57.365 | 39.029 | 520.548 |
圧縮梱包 | 60.252 | 50.571 | 35.034 | 44.394 | 26.477 | 23.323 | 30.968 | 33.680 | 37.773 | 24.319 | 26.934 | 32.675 | 426.400 |
木くず | 破砕 | 266.577 | 188.405 | 166.968 | 174.466 | 107.239 | 146.363 | 140.551 | 164.424 | 176.292 | 112.801 | 250.297 | 180.274 | 2,074.637 |
金属くず | 切断圧縮 | 1.510 | 4.370 | 8.590 | 3.580 | 2.366 | 2.263 | 34.842 | 113.958 | 149.920 | 11.355 | 17.673 | 695.044 | 1,045.471 |
がれき類 | 破砕 | 626.740 | 1,441.460 | 1,957.895 | 896.130 | 369.590 | 437.530 | 594.300 | 982.880 | 1,766.760 | 1,665.257 | 2,064.050 | 727.290 | 13,529.882 |
月計 | 1,042.303 | 1,739.887 | 2,203.067 | 1,172.783 | 524.631 | 635.884 | 840.947 | 1,333.318 | 2,174.709 | 1,838.778 | 2,416.319 | 1,674.3112 | 17,596.938 |